
Изобретения и полезные модели
Изобретения и полезные модели
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716
2. Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну модель
| Код збору |
Вид збору | грн. | євро |
|---|---|---|---|
| 10100 | За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як п'ятнадцять пунктів | 25 | 120 |
| додатково за кожний пункт понад п'ятнадцять | 5 | 10 | |
| 10101 | разом з її електронним примірником на дискеті | 90 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 10100 | |
| Примітка. Формулою винаходу (корисної моделі) міжнародної заявки вважається формула в її кінцевій редакції, що прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та відображена у перекладі цієї заявки українською мовою | |||
| 10200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 10300 | За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 10400 | За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки в Україні | 70 | 80 |
| 10500 | За продовження на два місяці строку права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 10 | 50 |
| 10600 | За продовження на два місяці строку подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 10 | 50 |
| 10700 | За продовження на два місяці строку подання копії попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 10 | 50 |
| 10800 | За продовження строку надходження перекладу попередньої заявки на винахід (корисну модель) українською мовою на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 10900 | За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (корисну модель), що не є очевидною чи технічною | 25 | 120 |
| за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі), якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів | 5 | 10 | |
| за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується кількість таких пунктів | 150 | 370 | |
| 11000 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | ||
| 11001 | свого імені (найменування) | 50 | 60 |
| 11002 | своєї адреси | 50 | 60 |
| 11003 | адреси для листування | 50 | - |
| 11004 | імені свого представника | 50 | 60 |
| 11005 | адреси свого представника | 50 | - |
| додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну | 20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 11001-11005 | ||
| 11100 | За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 70 | 80 |
| 11200 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 11300 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення цього строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 11400 | За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки | 10 | 50 |
| 11500 | За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту | 50 | 60 |
| 11600 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт | 200 | 495 |
| додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один | 150 | 370 | |
| 11601 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід: | ||
| |
до якої додано звіт про міжнародний пошук або пошук міжнародного типу, складений російською чи англійською мовою Міжнародним пошуковим органом згідно з Договором про патентну кооперацію, чи звіт про європейський пошук, складений англійською мовою, та його переклад українською мовою, якщо звіт складений іншою мовою | 70 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 11600 | |
| до якої додано звіт про інформаційний пошук, складений закладом експертизи не раніше ніж за місяць до дати подання цієї заявки | 50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 11600 | ||
| |
Примітка. Ця позиція (за кодом 11601) поширюється лише на незалежні пункти формули винаходу, щодо яких складено відповідний звіт про пошук | ||
| 11700 | За подання клопотання про продовження строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та документа про сплату збору за проведення цієї експертизи на кожний повний чи неповний місяць | 20 | 25 |
| 11800 | За подання клопотання про поновлення строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та документа про сплату збору за проведення цієї експертизи за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 11900 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 12000 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 40 | 50 |
| 12100 | За подання заяви про перетворення заявки на видачу деклараційного патенту на винахід (корисну модель) на заявку на видачу патенту на винахід або про перетворення заявки на видачу патенту на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель | 40 | 50 |
| |
Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов'язок у разі необхідності сплатити збір за кодом 11600 | ||
| 12200 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) | 50 | 250 |
| 12300 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 12400 | За публікації про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель | 30 | 35 |
| |
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці | 2 | 2 |
| 12500 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 12600 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 12700 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 12800 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 40 | 50 |
| 12900 | За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент (деклараційний патент) на винахід чи деклараційний патент на корисну модель | 70 | 80 |
| 13000 | За внесення до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів на винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів на корисні моделі, Державного реєстру патентів і деклараційних патентів на секретні винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів на секретні корисні моделі змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель за ініціативою власника патенту | 50 | 120 |
| 13100 | За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) | 70 | 80 |
| 13200 | За подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент на винахід, з метою перетворення цього патенту в патент на винахід | у розмірі, встановленому згідно з кодом 11600 | |
| 13300 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 40 | 50 |
| 13400 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 40 | 50 |
| 13500 | За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 70 | 80 |
| 13600 | За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання деклараційного патенту недійсним | у розмірі, встановленому згідно з кодом 11600 | |
| 13700 | За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання деклараційного патенту недійсним | 140 | 165 |
| 13800 | Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: | ||
| 13801 | перший | 15 | 50 |
| 13802 | другий | 15 | 50 |
| 13803 | третій | 20 | 60 |
| 13804 | четвертий | 15 | 50 |
| 13805 | п'ятий | 15 | 50 |
| 13806 | шостий | 35 | 120 |
| 13807 | сьомий | 35 | 120 |
| 13808 | восьмий | 35 | 120 |
| 13809 | дев'ятий | 65 | 310 |
| 13810 | десятий | 65 | 310 |
| 13811 | одинадцятий | 65 | 310 |
| 13812 | дванадцятий | 65 | 310 |
| 13813 | тринадцятий | 65 | 310 |
| 13814 | чотирнадцятий | 65 | 310 |
| 13815 | п'ятнадцятий | 110 | 550 |
| 13816 | шістнадцятий | 110 | 550 |
| 13817 | сімнадцятий | 110 | 550 |
| 13818 | вісімнадцятий | 110 | 550 |
| 13819 | дев'ятнадцятий | 110 | 550 |
| 13820 | двадцятий | 110 | 550 |
| 13821 | двадцять пер�?ий | 110 | 550 |
| 13822 | двадцять другий | 110 | 550 |
| 13823 | двадцять третій | 110 | 550 |
| 13824 | двадцять четвертий | 110 | 550 |
| 13825 | двадцять п'ятий | 110 | 550 |
| |
Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу |
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801-13825 | |
| |
2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801-13825 | |
| 13900 | Річний збір за підтримання чинності деклараційного патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: | ||
| 13901 | перший | 20 | 25 |
| 13902 | другий | 20 | 25 |
| 13903 | третій | 30 | 50 |
| 13904 | четвертий | 30 | 50 |
| 13905 | п'ятий | 40 | 100 |
| 13906 | шостий | 40 | 100 |
| 13907 | сьомий | 50 | 150 |
| 13908 | восьмий | 50 | 150 |
| 13909 | дев'ятий | 60 | 185 |
| 13910 | десятий | 60 | 185 |
| Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання корисної моделі |
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901-13910 | ||
| |
2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901-13910 | |
| 14000 | За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу | 20 | 25 |
| 14100 | За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку | 40 | - |
| 14200 | За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 Інструкції до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ) | 225 | 185 |
| 14300 | За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більше 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції до Договору про патентну кооперацію ( 895_001 ) | 85 | 60 |
| додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого | 2 | 0,6 | |
| 14400 | За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід | 25 | 120 |
| 14500 | За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності | 170 | - |
