
Промышленные образцы
Промышленные образцы
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716
3. Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок
| Код збору |
Вид збору | грн. | євро |
|---|---|---|---|
| 20100 | За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка | 25 | 120 |
| додатково за кожний варіант: | |||
| з другого по десятий включно | 5 | 15 | |
| понад десятий | 10 | 50 | |
| 20101 | разом з її електронним примірником на дискеті | 90 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 20100 | |
| 20200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 20300 | За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий зразок помилки, що не є очевидною чи технічною | 25 | 120 |
| 20400 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | |
|
| 20401 | свого імені (найменування) | 50 | 60 |
| 20402 | своєї адреси | 50 | 60 |
| 20403 | адреси для листування | 50 | - |
| 20404 | імені свого представника | 50 | 60 |
| 20405 | адреси свого представника | 50 | - |
| додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 20401-20405 | ||
| 20500 | За подання заяви про внесення до заявки на промисловий зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 70 | 80 |
| 20600 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць на вимогу закладу експертизи | 5 | 25 |
| 20700 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 20800 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 20900 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 21000 | За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту у чорно-білому зображенні | 20 | 25 |
| додатково за публікацію у кольоровому зображенні | 15 | 15 | |
| 21100 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 21200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 21300 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 21400 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 21500 | За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок | 50 | 60 |
| 21600 | За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок | 70 | 80 |
| 21700 | За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту | 50 | 120 |
| 21800 | За видачу дубліката патенту на промисловий зразок | 70 | 80 |
| 21900 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок | 50 | 250 |
| 22000 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 22100 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: | |
|
| 22101 | перший | 15 | 15 |
| 22102 | другий | 15 | 15 |
| 22103 | третій | 20 | 25 |
| 22104 | четвертий | 20 | 25 |
| 22105 | п'ятий | 25 | 50 |
| 22106 | шостий | 30 | 100 |
| 22107 | сьомий | 40 | 150 |
| 22108 | восьмий | 55 | 200 |
| 22109 | дев'ятий | 55 | 200 |
| 22110 | десятий | 60 | 250 |
| 22111 | одинадцятий | 50 | 250 |
| 22112 | дванадцятий | 50 | 250 |
| 22113 | тринадцятий | 100 | 495 |
| 22114 | чотирнадцятий | 100 | 495 |
| 22115 | п'ятнадцятий | 100 | 495 |
| |
Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка |
50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101-22115 | |
| |
2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після встановленого законом строку | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101-22115 | |
| 22200 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка | 40 | 50 |
| 22300 | За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок | 70 | 80 |
| 22400 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка | 40 | 50 |
| 22500 | За подання клопотання про видачу патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР на промисловий зразок | 25 | 120 |
