
Топографии интегральных микросхем
Топографии интегральных микросхем
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716
4. Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС)
| Код збору |
Вид збору | грн. | євро |
|---|---|---|---|
| 30100 | За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС | 25 | 120 |
| 30101 | разом з її електронним примірником на дискеті | 90 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 30100 | |
| 30200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 30300 | За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною | 25 | 120 |
| 30400 | За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною | ||
| 30401 | свого імені (найменування) | 50 | 60 |
| 30402 | своєї адреси | 50 | 60 |
| 30403 | адреси для листування | 50 | - |
| 30404 | імені свого представника | 50 | 60 |
| 30405 | адреси свого представника | 50 | - |
| |
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 30401-30405 | |
| 30500 | За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 70 | 80 |
| 30600 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 30700 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 30800 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 31000 | За публікацію про реєстрацію топографії ІМС | 30 | 35 |
| додатково за кожний аркуш понад п'ятнадцять належно оформленої заявки | 2 | 2 | |
| 31100 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 31200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 31300 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 31400 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 10 | 50 |
| 31600 | За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника свідоцтв | 50 | 120 |
| 31700 | За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії ІМС | 50 | 60 |
| 31800 | За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС | 50 | 80 |
| 31900 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС | 50 | 250 |
| 32000 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 5 | 25 |
| 32100 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС | 40 | 50 |
| 32200 | За опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС | 70 | 80 |
| 32300 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС | 40 | 50 |
