
Торговые марки
Торговые марки
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716
1. Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак)
| Код збору |
Вид збору | грн. | євро |
|---|---|---|---|
| 40100 | За подання заявки на знак одним заявником | 600 | 250 |
| додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці |
300 | 120 | |
| додатково за подання в заявці кольорового зображення знака | 200 | 80 | |
| додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу експертизи понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці | 300 | 120 | |
| додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна" | 2000 | 820 | |
| 40200 | За подання заявки на знак кількома заявниками | 130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 40100 | |
| 40300 | За подання виділеної заявки на знак | 600 | 250 |
| 40400 | За подання заявки на знак разом з електронним примірником її змісту на дискеті | 90 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40100, 40200 чи 40300 | |
| 40500 | За подання заявки на знак, до якої додано звіт про інформаційний пошук, складений закладом експертизи не раніше ніж за місяць до дати подання цієї заявки Примітка. Цей пункт поширюється лише на товари і послуги, щодо яких складено зазначений звіт |
80 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40100 40200 | |
| 40600 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 40700 | За ознайомлення з матеріалами заявки на знак | 100 | 40 |
| 40800 | За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною | 200 | 80 |
| 40900 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | ||
| 40901 | свого імені (найменування) | 50 | 60 |
| 40902 | своєї адреси | 50 | 60 |
| 40903 | адреси для листування | 50 | - |
| 40904 | імені свого представника | 50 | 60 |
| 40904 | адреси свого представника | 50 | - |
| додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40901-40905 | ||
| 41100 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 41200 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 120 | 50 |
| 41300 | За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони | 400 | 165 |
| 41400 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 41500 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 120 | 50 |
| 41600 | За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом | 200 | 80 |
| 41700 | За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас | 60 | 25 |
| додатково за публікацію кольорового зображення знака | 40 | 15 | |
| 41800 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 41900 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 42000 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 120 | 50 |
| 42100 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг за кожний повний чи неповний місяць між днем закінчення зазначеного строку та днем подання клопотання | 120 | 50 |
| 42200 | За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг | 200 | 80 |
| 42300 | За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва | 300 | 120 |
| 42400 | За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг | 200 | 80 |
| 42500 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак | 400 | 165 |
| 42600 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на знак на кожний повний чи неповний місяць | 60 | 25 |
| 42700 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас | 1200 | 495 |
| додатково за кожний клас понад один | 120 | 50 | |
| 42800 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб | 130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 42700 | |
| 42900 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 42700 чи 42800 | |
| 43000 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака | 120 | 50 |
| 43100 | За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю | 200 | 80 |
| 43200 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака | 200 | 80 |
| 43300 | За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака | 600 | - |
| 43400 | За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака | 400 | - |
| 43500 | За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака | 600 | - |
| 43600 | За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні | 1500 | 620 |
